现代教育技术实验中心于2004年10月正式成立,属校级实验中心。因教师教育学院教育技术专业建设的需要,2006年6月划归教师教育学院管理运行。2009年我院现代教育技术实验中心成功申请到部省共建项目《教师模拟训练中心》建设经费100万元,2010年完成项目的建设,目前建有多媒体计算机机房、非线性编辑实验室、微格教学实验室、常规媒体实验室和通用技术实验室,中心除了承担全校师范专业和教育技术专业学生的相关实验教学任务之外还为江苏省教育厅中小学骨干教师及中小学校长培训提供相应的实验教学与技术报务。现代教育技术实验中心的AVA录播系统可供进行微格教学实验的学生在校园网上进行微格教学实验视频资料的点播及下载,通过非线性编辑系统编辑省内知名专家学者的讲座,视频点播服务器为全校各师范专业及教育技术专业的学生提供优质丰富的网络视频资源。目前现代教育技术实验中心将新建一个集微格教学、专家讲座、精品课程录制、网上实况转播于一体的多功能报告厅。
1、根据教育技术课程实验大纲的要求,《现代教育技术》公共课实验项目如下:
《现代教育技术》实验项目
实验项目编号 | 实验项目名称 | 学时/人 |
1 | 幻灯机和投影器的使用 | 1 |
2 | 投影片的设计与制作 | 2 |
3 | 扩音设备与录音机的使用 | 1 |
4 | 电视接收机与录像机、VCD机的使用与维护 | 2 |
5 | 教育技术的综合应用 | 2 |
6 | 音、视频信息的采集 | 2 |
7 | CAI课件制作 | 8 |
总实验人时数 | 18学时/人 |
2、根据教育技术专业实验教学大纲的要求,教育技术专业课实验项目如下
《视频制作系统》实验项目
实验项目编号 | 实验项目名称 | 学时/人 |
1 | 摄像机的认识、操作 | 2 |
2 | 特技机使用 | 2 |
3 | 电视录音、配音 | 2 |
4 | 非线性编辑操作 | 2 |
5 | 节目制作综合实验 | 5 |
总实验人时数 | 13学时/人 |
《CAI课件制作》实验项目
实验项目编号 | 实验项目名称 | 学时/人 |
1 | HTML超文本标记语言 | 3 |
2 | 几何画板动画、对象插入、记录 | 2 |
3 | 显示图标、等待、擦除和群组图标的设置 | 2 |
4 | 动画 | 2 |
5 | 交互结构 | 5 |
6 | 框架结构、判断结构 | 2 |
7 | 变量和函数、库和模块、调试打包 | 2 |
8 | Director的基本操作、Cast Member的引入、制作 | 2 |
9 | Score窗口操作及动画制作 | 2 |
10 | Lingo语句基本练习 | 2 |
11 | Lingo按钮的制作和行为的创建 | 2 |
12 | Lingo使用-文本、图形、声音、视频的控制;用MIAW、父脚本的使用及作品发布 | 2 |
总实验人时数 | 28学时/人 |
《多媒体技术》实验项目
实验项目编号 | 实验项目名称 | 学时/人 |
1 | 多媒体计算机系统的构成 | 3 |
2 | 多媒体数据压缩/解压缩算法的实现 | 3 |
3 | 图像素材制作 | 3 |
4 | 数字音频制作技术 | 3 |
5 | Authorware多媒体创作工具的使用 | 3 |
总实验人时数 | 15学时/人 |
《图形图像技术》实验项目
实验项目编号 | 实验项目名称 | 学时/人 |
1 | 图像基本概念与设置、操作环境与文件管理 | 2 |
2 | Photoshop 7的编辑与选取、基础图层概念与管理 | 2 |
3 | 进阶图层应用、色彩管理 | 2 |
4 | 滤镜组合与应用 | 3 |
5 | 图像绘图、通道/动作/历史的使用 | 2 |
6 | Photoshop 7文字制作 | 2 |
7 | ImageReady使用 | 2 |
总实验人时数 | 15学时/人 |
《影视动画》实验项目
实验项目编号 | 实验项目名称 | 学时/人 |
1 | 3D STUDIO MAX的基本的建模 | 4 |
2 | 3D STUDIO MAX的精细加工--模型的修改和堆积层的使用 | 4 |
3 | 3D STUDIO MAX制作动画 | 4 |
4 | 3D STUDIO MAX的材质 | 4 |
5 | 3D STUDIO MAX贴图 | 3 |
6 | 高级材质的编辑 | 4 |
7 | 3D STUDIO MAX的气氛渲染 | 3 |
8 | 3D STUDIO MAX作品的发布——后期合成 | 4 |
总实验人时数 | 30学时/人 |
《网页设计》实验项目
实验项目编号 | 实验项目名称 | 学时/人 |
1 | HTML超文本标记语言、Dreamweaver工作环境 | 2 |
2 | 文档对象模型 | 2 |
3 | 动态WEB页服务器环境的设置 | 2 |
4 | 网页图形设计 | 4 |
总实验人时数 | 10学时/人 |
3、师范生课堂教学技能训练实验
实验项目编号 | 实验项目名称 | 学时/人 |
1 | 课堂教学技能训练 | 6 |
总实验人时数 | 6学时/人 |