根据学校“关于下达2025年研究生增量计划的通知”,经学院研究生复试录取工作领导小组研究,决定新增计划分配情况如下:
(一)教育学专业新增计划数1个,用于调剂;
(二)学科教学(语文)专业新增计划数2个,用于补录第一志愿备选,信息见下表;
(三)学科教学(英语)专业新增计划数3个,用于补录第一志愿备选,信息见下表;
(四)小学教育专业新增计划数2个,用于补录第一志愿备选,信息见下表。
考生编号 | 姓名 | 专业代码与名称 | 初试 总分 (50%) | 复试 总分 (50%) | 总成绩 | 排名 | 拟录取 类别 |
|
|
102995212309653 | 蒋相琳 | 045103学科教学(语文) | 396 | 85.18 | 82.19 | 13 | 全日制 |
|
102995212305218 | 陈婵 | 045103学科教学(语文) | 398 | 80.65 | 80.13 | 14 | 全日制 |
|
102995212312352 | 李紫华 | 045108学科教学(英语) | 411 | 88.61 | 85.41 | 12 | 全日制 |
|
102995212311352 | 杨书明 | 045108学科教学(英语) | 409 | 88.19 | 85.00 | 13 | 全日制 |
|
102995212303859 | 李华悦 | 045108学科教学(英语) | 402 | 84.42 | 82.41 | 14 | 全日制 |
|
102995212307526 | 何雨露 | 045115小学教育 | 392 | 85.24 | 81.82 | 21 | 全日制 |
|
102995212310900 | 刘凯月 | 045115小学教育 | 388 | 84.91 | 81.26 | 22 | 全日制 |
|
江苏大学教师教育学院
2025年4月3日